| Lamp Base | E40 E39 E27 E26 |
| Power Consumption | 80W ±5% |
| LED Luminous Efficiency | >100lm/w |
| Luminous Flux | 8000 lm ±5% (Tj=70°C, Ta=25°C) |
| Color Temperature | Warm White: 2,700-3,500K | Natural White: 4,000-5,000K | Cool White: 5,500-6,700K |
| Color Rendering Index | Ra>80 |
| LED Emitter Life | 50,000 hours |
| Replacement | CFL MH HPS HID 300W/400W |
| Dimensions | Dia300*260mm |
| Input Voltage | 100-300VAC / 50-60HZ |
| PF | >0.95 |
| Power Efficiency | >87% |
| Operating Temperature | -40 ~ 45°C |
Shipping Options: FedEx / DHL / UPS / TNT for samples; By Air or Sea for batch goods.
Delivery Time: 3-7 days for samples; 5-25 days for batch goods.
Payment Terms: T/T, Western Union, Money Gram, PayPal (30% deposit, 70% balance before delivery).
Warranty: 5 years.